PBS 5000

Стоимость:
Особенности продукта:
1) Объем 5000 литров.
2) Вертикальный резервуар из стали S235JR.
3) Грунтовое покрытие с наружной стороны.
4) Все резьбы внутренние, ориентированные под углом 90 градусов для легкой установки.
5) До 14 выводов G1 "и G1 ½" для подсоединения к котлов, системы косвенного нагрева горячей воды (БГВ).
6) До 4-х выводов т G ½ "для тепловых датчиков.
7) Термосифонная труба (Стратификатор) и разделяющая пластина.
8) CFC оснащен свободной мягкой изоляцией толщиной 100мм и PVC покрытием в RAL 9006 или другие цвета по запросу.
9) Выбор для установки нагревающего элемента в качестве резервного источника тепла.
10) Рабочее давление - 3 bar.

1) Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
2) Грунтовое покрытие наружной поверхности.
3) Съемная изоляция.
4) Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
5) Pазделяющая пластина.
6) Термосифонная труба (Стратификатор).
Технические характеристики:

| Объем (L) | 5000 |
| Диаметр без изоляции (∅, mm) | 1600 |
| Диаметр с изоляцией (∅i, mm) | 1800 |
| Высота без изоляции (h, mm) | 2870 |
| Высота с изоляцией (hi, mm) | 2920 |
| Установочная высота /высота сброса (mm) | 2910 |
| Раб.давление/ макс.темп. буфера (Bar/°C) | 3/95 |
| Рекомендуемый размер котла, связанный с буфером (kW) | 82-151 |
| Выход теплоноситель котла (A) | G1 ½" /400 |
| Выход теплоноситель котла (B) | G1 ½" /400 |
| Выход теплоноситель котла (С) | G1 ½" /400 |
| Выход теплоносителя/ Нижний теплообм. (D) | G 1" /560 |
| Теплоноситель котла (E) | G1 ½" /710 |
| Гильза для датчика (F) | G ½" /940 |
| Гильза для датчика (G) | G ½" /1060 |
| Вход теплоносителя/ Нижний теплообм. (H) | G 1" /1210 |
| Теплоноситель котла/ Нагреватель (I) | G1 ½" /1360 |
| Гильза для датчика (K) | G ½" /2020 |
| Гильза для датчика (L) | G ½" /2290 |
| Вход теплоносителя/ Верх. теплообм. (M) | G1 ½" /2140 |
| Вход теплоноситель котла (N) | G1 ½" /2520 |
| Вход теплоноситель котла (O) | G1 ½" /2520 |
| Вентиляция (P) | G1 ½" /2870 |
| Теплоноситель котла (R) | G1 ½" /1840 |
| Теплоноситель котла (S) | G1 ½" /1840 |
| Вес буфера/ Изоляция (kg) | 750/ 45 |
